精密板金加工/レーザー加工/曲げ/スポット溶接/各種溶接/組立/情報通信機器/鉄道関連
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レーザータレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) | アマダ | 4Kw 30 ton | 1 | |
| マニュプレータ(RMP48M) | アマダ | 自動倉庫と連動 | ||
| 自動倉庫(MARS) | アマダ | EML3510NTとFMS運転 | 1 | |
| タレットパンチプレス(VIPROS357) | アマダ | 30ton 58st | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(FMB3613NT) | アマダ | 36ton L=1000 | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(EG6013) | アマダ | 60ton L=1350 | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 80ton L=2500 | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(FBD8025NT) | アマダ | 80ton L=2500 | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(HG8025) | アマダ | 80ton L=2500 | 1 | |
| 曲げ加工機(RG35S) | アマダ | 35ton | 1 | |
| タッピング加工機(CTS900) | アマダ | 1 | ||
| 生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 13 | ||
| 3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | ||
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 2次元CAD/CAM | 2 | |
| 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | ||
| ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 1 | ||
| 機械稼動監視システム(vFactory) | アマダ | 生産管理連携 自動工程進捗 | 1 | |
| 湿式集塵機(AMA50) | アマダ | 1 | ||
| バリ取り機(AUDEBU) | アマダ | 1 | ||
| バリ取り機(IBT6102) | アマダ | 1 | ||
| スポット溶接機(ID402ST) | アマダ | 1 | ||
| テーブルスポット溶接機 TAFS (Twin Arm Flat Spot) | アマダ | 1000X800 | 1 | |
| スポット溶接機(ID403LD) | アマダ | 1 | 他4台 | |
| 自動スタッド溶接機 | アジア技研 | 1 | ||
| シャーリング(M2545) | アマダ | 1 | ||
| セットプレス(SP15) | アマダ | 2 | ||
| セットプレス(SP30) | アマダ | 1 | ||
| 自動金型研削機(TOGUⅢ) | アマダ | 1 | ||
| シングルクランクプレス(TP35) | アマダ | 1 | ||
| シングルクランクプレス(TP45) | アマダ | 1 | ||
| 各種溶接機 | ||||
| 他板金加工機械設備一式 |
株式会社 進栄工業
TEL:0288-22-4700
FAX:0288-22-6736