精密板金加工/レーザー加工/曲げ/スポット溶接/各種溶接/組立/情報通信機器/鉄道関連
製品名 | 鉄道関連 |
---|---|
材質 | SPCC(50%)/SUS(25%)/AL(25%) |
サイズ | 板厚 0.8t~3.2t |
特徴 | ・部品加工種類:約1,700種類/月 ・新規品:30% リピート品70% ・平均ロット35個(Min1個,Max600個) ・平均納期20日 |
製品名 | 鉄道関連 |
---|---|
材質 | SPCC(50%)/SUS(25%)/AL(25%) |
サイズ | 板厚 0.8t~3.2t |
特徴 | ・部品加工種類:約1,700種類/月 ・新規品:30% リピート品70% ・平均ロット35個(Min1個,Max600個) ・平均納期20日 |
製品名 | 情報通信機器 |
---|---|
材質 | SPCC(50%)/SUS(25%)/AL(25%) |
サイズ | 板厚 0.8t~3.2t |
特徴 | ・部品加工種類:約1,700種類/月 ・新規品:30% リピート品70% ・平均ロット35個(Min1個,Max600個) ・平均納期20日 |
製品名 | 情報通信機器 |
---|---|
材質 | SPCC(50%)/SUS(25%)/AL(25%) |
サイズ | 板厚 0.8t~3.2t |
特徴 | ・部品加工種類:約1,700種類/月 ・新規品:30% リピート品70% ・平均ロット35個(Min1個,Max600個) ・平均納期20日 |
製品名 | 検査装置 |
---|---|
材質 | SPCC(50%)/SUS(25%)/AL(25%) |
サイズ | 板厚 0.8t~3.2t |
特徴 | ・部品加工種類:約1,700種類/月 ・新規品:30% リピート品70% ・平均ロット35個(Min1個,Max600個) ・平均納期20日 |
製品名 | 検査装置 |
---|---|
材質 | SPCC(50%)/SUS(25%)/AL(25%) |
サイズ | 板厚 0.8t~3.2t |
特徴 | ・部品加工種類:約1,700種類/月 ・新規品:30% リピート品70% ・平均ロット35個(Min1個,Max600個) ・平均納期20日 |
株式会社 進栄工業
TEL:0288-22-4700
FAX:0288-22-6736